のーぶ
地域 : 埼玉
年齢 : 80歳
一言 :
一言 :
関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった 関門ある競技登録難しくなった
2010/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 土 | 13.0 | B46k S1,5k |
||
5/02 日 | 0.0 | 庭の花手入れ 午後合唱練習 |
||
5/03 月 | 13.0 | B61k S1,5k 佐渡トラ再書類提出 |
||
5/04 火 | 0.0 | S1,2 JR130円の旅房総 |
||
5/05 水 | 0.0 | B35k彩湖 3人の孫と葛西臨海公園 |
||
5/06 木 | 10.0 | トレッドミル3k |
B20k S1,5k |
|
5/07 金 | 14.0 | トレッドミル 4k |
B10k S1,5k 高原山申し込む |
|
5/08 土 | 0.0 | 小学校の同窓会に出席 |
||
5/09 日 | 10.0 | B41k彩湖 ガラコンの合唱練習 |
||
5/10 月 | 10.0 | 富山に職を求めた方の送別会 |
||
5/11 火 | 5.0 | B21k S1,2kボーリング取りきり杯に参加 |
||
5/12 水 | 6.0 | B22k S1,6k 順番で参種目体重2k減 |
||
5/13 木 | 10.0 | 証券会社の講演会 市長の市政報告 |
||
5/14 金 | 10.0 | 娘の誕生日食事 客先専務の通夜 |
||
5/15 土 | 0.0 | B50k S0,7k 工具店主人送別会 |
||
5/16 日 | 0.0 | バスで登山口 袈裟小丸山ハイキング |
||
5/17 月 | 13.0 | トレッドミル3k |
S2k B14k 体重64,5−62,2k |
|
5/18 火 | 0.0 | 昼食を摂りながら旅行幹事会 大相撲観戦後 ちゃんこ鍋 |
||
5/19 水 | 10.0 | S1,6k B21k 川口商工会議所より会社が社会貢献賞を頂く 桜井よしこ氏の講演 |
||
5/20 木 | 0.0 | 勝海舟の講義を聞き 江戸博物館の竜馬展示会へ 四季劇団ミュージカル55に |
||
5/21 金 | 13.0 | S2,1k B32k 体重絞れて61,5k |
||
5/22 土 | 0.0 | バス旅行 阿賀野川ライン 村杉温泉泊 |
||
5/23 日 | 0.0 | 弥彦神社 西生寺 新潟で寿司の昼食 バスハイク足にムクミ出る |
||
5/24 月 | 3.0 | S1,2k B29k 体重66,8−64,3k |
||
5/25 火 | 14.0 | トレッド4 |
S1,6k B20k 異業種の集まりで市長の話聞く 足のムクミ少々残る |
|
5/26 水 | 11.0 | S1,6kB15k 右かかと付近異常 61,5k |
||
5/27 木 | 0.0 | 同窓会の幹事会 男子合唱団練習 |
||
5/28 金 | 10.0 | S1,6k B30k 音楽団体の解散総会 |
||
5/29 土 | 12.0 | B21k S1,6k 庭の花手入れ |
||
5/30 日 | 0.0 | S1,6k サッカーレッツを見に行く |
||
5/31 月 | 10.0 | S2,1k 5月計S27,7k B473k 体重62k |
||
走行距離 | 197.0 km |