‚Ì[‚Ô
’nˆæ : é‹Ê
”N—î : 80Î
ˆêŒ¾ :
ˆêŒ¾ :
ŠÖ–å‚ ‚é‹£‹Z“o˜^“‚‚È‚Á‚½ ŠÖ–å‚ ‚é‹£‹Z“o˜^“‚‚È‚Á‚½ ŠÖ–å‚ ‚é‹£‹Z“o˜^“‚‚È‚Á‚½ ŠÖ–å‚ ‚é‹£‹Z“o˜^“‚‚È‚Á‚½
2008^06
ŒŽ“ú | ‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ |
---|---|---|---|---|
6/01 “ú | 0.0 | Œyƒgƒ‰‚Å–kì•Ó‚Ö@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ“¹‚ðŠÔˆá‚¦ƒMƒŠƒMƒŠ“ž’…@‘Ì’²‚àl‚¦ŠüŒ @ŠÖŒWŽÒ‚É–À˜f‚·‚é@‡¥—ûK‚Ö |
||
6/02 ŒŽ | 10.0 | ¡’©‚Í’m‚è‚ ‚¢‚Ì•û‚Æ‘½‚‰ï‚¤@‹âs‚ÌuK‰ïƒ\ƒjƒbƒNƒz[ƒ‹‚Ö@ |
||
6/03 ‰Î | 0.0 | ‘•ó–òŽtŽ›“W‚É@¼ìŒûÅ–±‚æ‚è•\Œh‚ðŽó‚¯‚é@–é—D–@Š²Ž–‰ï@‚Ü‚¾• ‚Ì’²Žq—Ç‚‚È‚¢@@ |
||
6/04 … | 15.0 | S1,2 B12 ‰º—Ÿ‚ÅH‚ׂȂ‚Ä‚à‚ ‚Ü‚è‹ó• Š´‚È‚µ @‰ïŒvŽ––±Š‚Ìu‰‰‰ïŽRŒû‹`sŽ@ |
||
6/05 –Ø | 5.0 | S0,5 B24 ƒJƒTƒuƒ‰ƒ“ƒJ‚ÌŠG‚ð÷‚Á‚Ä‘Õ‚ |
||
6/06 ‹à | 6.0 | B25 S0,5 ƒWƒ€‚ÅŠ¾@‘Ìd‚T‚XC‚W‡`Å’á‚ð‹L˜^ |
||
6/07 “y | 0.0 | ‘·–º‚Ì—c’t‰€‰^“®‰ï@‰ž‰‡‚És‚@ŒZ’í‚Å‚ÌÄ“÷HŽ–‰ï@‚µ‚Ü‚È‚ÝŠC“¹Œ‡ê |
||
6/08 “ú | 5.0 | B35 ʌ΂Ö@ŒßŒã‚͇¥—ûK |
||
6/09 ŒŽ | 8.0 | B12k Ž¨–ò“h‚Á‚½‚̂ŃXƒCƒ€‚¹‚¸@ |
||
6/10 ‰Î | 12.0 | B25@’©‚ä‚Á‚‚è@ƒWƒ€‚ŃoƒCƒNK’É‚Þ@ƒŠƒŠƒA‰¹Šyƒz[ƒ‹‚Å@ƒsƒAƒm@ƒMƒ^[‰‰‘t‰ï |
||
6/11 … | 6.0 | ƒ|ƒ“ƒJƒ“@‚Ñ‚í‚ðŽûŠn@’ë‘¢‚è‘Å‚¿‡‚킹 |
||
6/12 –Ø | 0.0 | ‰J@‘ì˜b‚ÅuX”NŠú‚ð‚¢‚©‚ɉ߂²‚·‚©v•·‚ |
||
6/13 ‹à | 0.0 | ’c‘Ì—·s‚Å—˜K‚Ö@‹C‰·‚P‚O“xŠ¦‚¢ |
||
6/14 “y | 0.0 | —˜K@“Ü‚è‚Å•xŽm‚ÍŒ©‚ç‚ê‚È‚¢‚ªŽ©‘R‚ÉZ‚é@—當‚Ì‚¨‰Ô”¨‚ð•à‚ |
||
6/15 “ú | 0.0 | ‘¾—z‚ªo‚Ä‹C‰·‚P‚T“x‚É‚È‚é@Å–k‚Ì@’J–¦‚É—§‚Â@ |
||
6/16 ŒŽ | 10.0 | Œ’Nf’f‚·‚é@’‹‹¼”ž‚̉ï@–éÄ“÷‰®‚Å‹L”OsŽ–‚Ì‘Å‚¿‡‚킹 |
||
6/17 ‰Î | 15.0 | S0,3 B40 ‘Ìd‚QC‚T‡`Œ¸@‹ßŠ‚̘a‰ÙŽq‰®Žål‚Ì’Ê–é‚Ö |
||
6/18 … | 15.0 | S1.2 ìŒû‹‹HƒZƒ“ƒ^[‚æ‚è‘ÞE‹à’¸‚@ |
||
6/19 –Ø | 11.0 | –kŠC“¹‚Ì“yŽY‚ðŽ‚Á‚Ä–º‘î‚Ö@Œ§—§”üpŠÙ‚Å‘åŒFŠñ‘¡‚ÌŠG‚ðŒ©‚½Œã@“ñ–؉®‚ɂĉïH@@@@@ |
||
6/20 ‹à | 15.0 | S0,7 B30 –kŠC“¹‚ÌŽÊ^”z•z@‹‹HƒZƒ“ƒ^[‚Ö“Á•Ê’ljÁHŽx•¥‚¢ |
||
6/21 “y | 5.0 | B45 S0,6 Hƒ–£Œö‰€‚É |
||
6/22 “ú | 0.0 | ‰ºŽè‚ȃSƒ‹ƒt‚ÉŽQ‰Á@‡¥‚Ì涃Iƒyƒ‰‚Éo‰‰@‹ž’\y‹æ–¯ƒz[ƒ‹‚Ö@@ |
||
6/23 ŒŽ | 0.0 | Œß‘O’†‘’‹V‚ÉŽQ—ñ@@ƒTƒ“ƒgƒŠ[ƒz[ƒ‹‚Ö@ŽwŠöŽÒ¼–{’qŽÀ@ƒ‚ƒ“ƒeƒJƒ‹ƒŒð‹¿Šy’c@ |
||
6/24 ‰Î | 16.0 | B18 S0,7@‚Q“ú‘±‚¯‚Ä–éH‚ׂ½‚Ì‚Å‘Ìd‚U‚T‡`@ƒWƒ€‚Å‚U‚QC‚TƒLƒ‚ɉº‚°‚é |
||
6/25 … | 10.0 | A–Ø‚â‚ÉŠ ‚èž‚Ý‚ðŠè‚¤@ìŒû‘PŒõŽ›•æΈړ]‰ï‹c |
||
6/26 –Ø | 7.0 | ƒrƒbƒNƒTƒCƒg‚Öu‰‰‰ïuƒgƒˆƒ^‚Ì‚à‚Ìì‚èv@‹@ŠB—v‘f“WŽ¦‰ï@@ƒvƒ‰ƒnŠÇŒ·Šy’c‚ðƒŠƒŠƒAƒz[ƒ‹‚É‚Ä@ |
||
6/27 ‹à | 10.0 | ìŒûˆÙ‹ÆŽíƒvƒ‰ƒU‚æ‚è‘ã•\‚Åé‹ÊˆÙ‹ÆŽí‹¦‹c‰ï‚ÉoÈ |
||
6/28 “y | 12.0 | ‰º–k‘ò‚Ì–{‘½Œ€ê‚Ö@“ú–{—·sŽÐVŠƒ‚Ö²“n‚Ìh\‚µž‚Ý‚ðƒtƒ@ƒbƒNƒX‚·‚é |
||
6/29 “ú | 8.0 | ƒgƒŒƒbƒhƒ~ƒ‹ |
S0,6 B30 ‘劾‚U‚SC‚S‡`‚©‚ç‚U‚PC‚S‡`‚Ö@…•ª•â‹‹‚µ‚ăŠƒoƒEƒ“ƒh |
|
6/30 ŒŽ | 10.0 | ƒgƒŒƒbƒhƒ~ƒ‹ |
S@6C3@B@296@‚UŒŽŽÀÑ@‚Q0‡lâ‚ð‚R‡`‚P‚W•ª@ƒpƒ[ƒ|ƒCƒ“ƒguK‰ï‚ÉoÈ@@@@ƒpƒ[ƒ|ƒCƒ“ƒguK‰ï‚ÉoÈ |
|
‘–s‹——£ | 211.0 km |