yoshinou
地域 : 奈良
年齢 : 53
一言 :
一言 :
目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走
2013/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 月 | 0.0 | |||
4/02 火 | 0.0 | |||
4/03 水 | 0.0 | |||
4/04 木 | 0.0 | |||
4/05 金 | 7.0 | 第二阪奈 |
40分 |
筋トレ 三セット |
4/06 土 | 0.0 | |||
4/07 日 | 0.0 | |||
4/08 月 | 0.0 | |||
4/09 火 | 0.0 | |||
4/10 水 | 0.0 | |||
4/11 木 | 0.0 | |||
4/12 金 | 0.0 | |||
4/13 土 | 0.0 | |||
4/14 日 | 0.0 | |||
4/15 月 | 0.0 | |||
4/16 火 | 3.0 | 西大寺1周 |
25分 |
9時からスタート 半までに帰りたかった |
4/17 水 | 0.0 | |||
4/18 木 | 0.0 | |||
4/19 金 | 0.0 | |||
4/20 土 | 0.0 | |||
4/21 日 | 10.0 | 大安寺西小学校 |
60 |
子供のサッカーを見に行ったつもりが辰市小だった。 |
4/22 月 | 0.0 | |||
4/23 火 | 0.0 | |||
4/24 水 | 0.0 | |||
4/25 木 | 0.0 | |||
4/26 金 | 0.0 | |||
4/27 土 | 0.0 | |||
4/28 日 | 0.0 | |||
4/29 月 | 0.0 | |||
4/30 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 20.0 km |