yoshinou
地域 : 奈良
年齢 : 53
一言 :
一言 :
目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走
2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 水 | 10.0 | 春日山原生林 |
2時間 |
暑い。水分2リットル以上飲んだ。 |
8/02 木 | 0.0 | |||
8/03 金 | 0.0 | |||
8/04 土 | 0.0 | |||
8/05 日 | 0.0 | |||
8/06 月 | 0.0 | |||
8/07 火 | 0.0 | |||
8/08 水 | 0.0 | |||
8/09 木 | 0.0 | |||
8/10 金 | 0.0 | |||
8/11 土 | 0.0 | |||
8/12 日 | 0.0 | |||
8/13 月 | 0.0 | |||
8/14 火 | 0.0 | |||
8/15 水 | 0.0 | |||
8/16 木 | 0.0 | |||
8/17 金 | 0.0 | |||
8/18 土 | 0.0 | |||
8/19 日 | 0.0 | |||
8/20 月 | 0.0 | |||
8/21 火 | 0.0 | |||
8/22 水 | 5.0 | 近隣公園 |
30 |
昼は、さすがにあつい。 |
8/23 木 | 0.0 | あやめ池 一周 |
40 |
神戸、くり上げ当選 。さあ 頑張るぞ。 |
8/24 金 | 0.0 | |||
8/25 土 | 0.0 | |||
8/26 日 | 0.0 | |||
8/27 月 | 0.0 | |||
8/28 火 | 0.0 | |||
8/29 水 | 8.0 | 新大宮 |
80分 |
まだまだ暑い。平城旧跡のすすきも大きくなってきた。 |
8/30 木 | 0.0 | |||
8/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 23.0 km |