yoshinou
地域 : 奈良
年齢 : 53
一言 :
一言 :
目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走 目指せ、完走
2011/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 水 | 0.0 | |||
6/02 木 | 0.0 | |||
6/03 金 | 0.0 | |||
6/04 土 | 0.0 | |||
6/05 日 | 0.0 | |||
6/06 月 | 5.0 | あやめ池 一周 |
30 |
久しぶりに走った。子供の塾の帰る時間にかさなる。 |
6/07 火 | 5.0 | あやめ池 一周 |
40分 |
最終、公園3週 |
6/08 水 | 5.0 | 平城宮跡3周 |
40分 |
木津川ゴルフの後に走る、少し体力付いてきたかも |
6/09 木 | 0.0 | |||
6/10 金 | 0.0 | |||
6/11 土 | 0.0 | |||
6/12 日 | 0.0 | |||
6/13 月 | 0.0 | |||
6/14 火 | 0.0 | |||
6/15 水 | 0.0 | |||
6/16 木 | 0.0 | |||
6/17 金 | 0.0 | |||
6/18 土 | 0.0 | |||
6/19 日 | 15.0 | 二月堂から平城旧跡 |
1時間40分 |
途中バデて歩いてしまった。 |
6/20 月 | 0.0 | |||
6/21 火 | 0.0 | |||
6/22 水 | 0.0 | |||
6/23 木 | 0.0 | |||
6/24 金 | 0.0 | |||
6/25 土 | 10.0 | 辰市小学校まで |
40分 |
息子のサッカーの試合場まで走る。暑いさすがにバテた。帰りは、車。 |
6/26 日 | 0.0 | |||
6/27 月 | 0.0 | |||
6/28 火 | 0.0 | |||
6/29 水 | 0.0 | |||
6/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 40.0 km |