ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2008/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 金 | |||||
8/02 土 | 2.0 S 84.0 B |
||||
8/03 日 | 105.0 B |
||||
8/04 月 | 1.8 S |
||||
8/05 火 | 22.0 B |
低酸素 |
|||
8/06 水 | 2.0 S |
||||
8/07 木 | 1.6 S |
||||
8/08 金 | |||||
8/09 土 | |||||
8/10 日 | |||||
8/11 月 | |||||
8/12 火 | |||||
8/13 水 | |||||
8/14 木 | |||||
8/15 金 | |||||
8/16 土 | |||||
8/17 日 | |||||
8/18 月 | |||||
8/19 火 | |||||
8/20 水 | |||||
8/21 木 | |||||
8/22 金 | |||||
8/23 土 | |||||
8/24 日 | |||||
8/25 月 | |||||
8/26 火 | |||||
8/27 水 | |||||
8/28 木 | |||||
8/29 金 | |||||
8/30 土 | |||||
8/31 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
211 0 km
km km |