ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2008/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 1.5 S 30.0 R |
||||
| 3/02 日 | 152.0 B |
||||
| 3/03 月 | 0.6 S |
||||
| 3/04 火 | 0.6 S |
||||
| 3/05 水 | 10.0 B 7.0 R |
||||
| 3/06 木 | 24.0 B |
||||
| 3/07 金 | 2.0 S |
||||
| 3/08 土 | 47.0 B |
約半年振りの外バイク |
|||
| 3/09 日 | 1.3 S 106.0 B |
||||
| 3/10 月 | 2.0 S |
||||
| 3/11 火 | |||||
| 3/12 水 | |||||
| 3/13 木 | 2.3 S 6.5 R |
||||
| 3/14 金 | 16.0 B 4.0 R |
||||
| 3/15 土 | 60.0 B 8.0 R |
||||
| 3/16 日 | 2.3 S 7.0 R |
||||
| 3/17 月 | 2.3 S |
||||
| 3/18 火 | |||||
| 3/19 水 | 20.0 B 1.0 R |
||||
| 3/20 木 | 18.0 R |
||||
| 3/21 金 | |||||
| 3/22 土 | 76.0 B |
||||
| 3/23 日 | 120.0 B |
||||
| 3/24 月 | 1.1 S 4.0 R |
||||
| 3/25 火 | |||||
| 3/26 水 | 8.6 R |
||||
| 3/27 木 | |||||
| 3/28 金 | |||||
| 3/29 土 | 11.0 R |
||||
| 3/30 日 | 42.0 R |
||||
| 3/31 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
631 147 km
km km |
||||