ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2007/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 木 | 12.0 B |
||||
11/02 金 | 16.0 B |
||||
11/03 土 | 16.0 B 15.0 R |
||||
11/04 日 | 18.0 B |
||||
11/05 月 | |||||
11/06 火 | 8.0 B |
||||
11/07 水 | 15.0 R |
||||
11/08 木 | 5.0 R |
||||
11/09 金 | 1.0 S |
||||
11/10 土 | 10.0 R |
||||
11/11 日 | 25.0 R |
||||
11/12 月 | |||||
11/13 火 | |||||
11/14 水 | 12.0 B |
||||
11/15 木 | |||||
11/16 金 | |||||
11/17 土 | 12.0 B |
||||
11/18 日 | 12.0 B 5.0 R |
||||
11/19 月 | |||||
11/20 火 | |||||
11/21 水 | |||||
11/22 木 | 20.0 B 10.0 R |
||||
11/23 金 | 24.0 B |
||||
11/24 土 | 24.0 B 21.0 R |
||||
11/25 日 | 18.0 R |
||||
11/26 月 | 24.0 B |
||||
11/27 火 | |||||
11/28 水 | 16.0 B 20.0 R |
||||
11/29 木 | 28.0 B |
||||
11/30 金 | 16.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
242 160 km
km km |