ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2007/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | |||||
| 10/02 火 | |||||
| 10/03 水 | |||||
| 10/04 木 | 12.0 B |
||||
| 10/05 金 | 18.0 B |
||||
| 10/06 土 | 18.0 R |
||||
| 10/07 日 | 34.0 B |
||||
| 10/08 月 | 36.0 B |
||||
| 10/09 火 | 6.0 B |
||||
| 10/10 水 | 12.0 B |
||||
| 10/11 木 | |||||
| 10/12 金 | |||||
| 10/13 土 | 20.0 R |
||||
| 10/14 日 | 48.0 B |
||||
| 10/15 月 | 12.0 B |
||||
| 10/16 火 | |||||
| 10/17 水 | |||||
| 10/18 木 | |||||
| 10/19 金 | 12.0 B |
||||
| 10/20 土 | 12.0 B |
||||
| 10/21 日 | 18.0 B |
||||
| 10/22 月 | |||||
| 10/23 火 | 12.0 B |
||||
| 10/24 水 | 12.0 B |
||||
| 10/25 木 | 26.0 B |
||||
| 10/26 金 | |||||
| 10/27 土 | |||||
| 10/28 日 | 8.0 B |
||||
| 10/29 月 | 12.0 B |
||||
| 10/30 火 | 8.0 B |
||||
| 10/31 水 | 12.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
310 38 km
km km |
||||