ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2007/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 水 | |||||
8/02 木 | |||||
8/03 金 | |||||
8/04 土 | 97.0 B |
||||
8/05 日 | 83.0 B |
||||
8/06 月 | |||||
8/07 火 | |||||
8/08 水 | |||||
8/09 木 | |||||
8/10 金 | |||||
8/11 土 | 47.0 B |
||||
8/12 日 | 26.0 B 13.0 R |
和田 |
|||
8/13 月 | 1.0 S 126.0 B |
道志〜山伏〜山中湖 |
|||
8/14 火 | 1.0 S 5.0 R |
||||
8/15 水 | 34.0 B |
表ヤビツ |
|||
8/16 木 | 58.0 B 11.0 R |
||||
8/17 金 | 1.0 S |
||||
8/18 土 | 20.0 B |
||||
8/19 日 | 100.0 B |
||||
8/20 月 | 0.7 S |
||||
8/21 火 | 5.0 R |
スピードトレ |
|||
8/22 水 | 2.6 S |
||||
8/23 木 | |||||
8/24 金 | 0.4 S 12.0 R |
||||
8/25 土 | 116.0 B |
山伏峠 |
|||
8/26 日 | 108.0 B |
山伏峠 |
|||
8/27 月 | |||||
8/28 火 | 6.0 R |
||||
8/29 水 | 1.6 S |
||||
8/30 木 | |||||
8/31 金 | 36.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
815 88 km
km km |