ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2007/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 日 | 65.0 B |
3ヶ月ぶりの実走 |
|||
4/02 月 | 1.0 S |
||||
4/03 火 | 1.2 S |
||||
4/04 水 | 1.3 S |
||||
4/05 木 | |||||
4/06 金 | |||||
4/07 土 | 20.0 R |
||||
4/08 日 | 91.0 B |
||||
4/09 月 | 5.0 B |
||||
4/10 火 | |||||
4/11 水 | 1.3 S 5.0 B 5.0 R |
||||
4/12 木 | |||||
4/13 金 | 63.0 B |
||||
4/14 土 | 104.0 B |
||||
4/15 日 | 93.0 B |
||||
4/16 月 | |||||
4/17 火 | 12.0 R |
||||
4/18 水 | |||||
4/19 木 | 5.0 B 10.0 R |
||||
4/20 金 | 1.3 S 6.0 B |
||||
4/21 土 | 20.0 R |
||||
4/22 日 | 92.0 B |
||||
4/23 月 | |||||
4/24 火 | 10.0 B |
||||
4/25 水 | 1.9 S |
||||
4/26 木 | |||||
4/27 金 | |||||
4/28 土 | 143.0 B |
||||
4/29 日 | 51.0 B |
||||
4/30 月 | 100.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
833 67 km
km km |