ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 金 | 2.8 S |
||||
12/02 土 | 32.0 R |
||||
12/03 日 | 0.4 S 90.0 B |
||||
12/04 月 | 23.0 B |
||||
12/05 火 | 0.4 S 9.0 R |
||||
12/06 水 | 1.8 S |
||||
12/07 木 | 17.0 B |
||||
12/08 金 | 18.0 B 8.0 R |
||||
12/09 土 | 0.8 S 24.0 R |
||||
12/10 日 | 1.0 S 24.0 R |
||||
12/11 月 | 15.0 B |
||||
12/12 火 | |||||
12/13 水 | 2.0 S |
||||
12/14 木 | 15.0 B |
||||
12/15 金 | |||||
12/16 土 | 2.0 S |
||||
12/17 日 | 45.0 B 12.0 R |
||||
12/18 月 | 18.0 B |
||||
12/19 火 | 1.5 S 34.0 B |
||||
12/20 水 | 2.0 S |
||||
12/21 木 | 38.0 B 8.0 R |
||||
12/22 金 | 1.5 S 18.0 B |
||||
12/23 土 | 117.0 B |
||||
12/24 日 | 15.0 R |
||||
12/25 月 | 2.0 S |
||||
12/26 火 | |||||
12/27 水 | |||||
12/28 木 | |||||
12/29 金 | 18.0 R |
||||
12/30 土 | 150.0 B |
||||
12/31 日 | 5.6 S 7.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 23
605 150 km
km km |