ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 水 | 1.8 S |
||||
11/02 木 | 18.0 B 6.0 R |
||||
11/03 金 | 24.0 R |
||||
11/04 土 | 137.0 B |
||||
11/05 日 | 11.0 B 15.0 R |
||||
11/06 月 | 15.0 B 4.0 R |
||||
11/07 火 | 2.0 S |
||||
11/08 水 | 1.7 S |
||||
11/09 木 | 7.0 R |
||||
11/10 金 | 10.0 R |
||||
11/11 土 | 1.5 S 13.0 R |
||||
11/12 日 | 1.0 S 9.0 R |
||||
11/13 月 | 17.0 B |
||||
11/14 火 | 22.0 B |
||||
11/15 水 | 1.8 S |
||||
11/16 木 | 9.0 R |
||||
11/17 金 | 1.5 S 17.0 B |
||||
11/18 土 | 99.0 B |
||||
11/19 日 | 40.0 B |
||||
11/20 月 | |||||
11/21 火 | |||||
11/22 水 | 2.0 R |
||||
11/23 木 | 43.0 R |
||||
11/24 金 | 1.6 S |
||||
11/25 土 | 1.9 S 10.0 B |
||||
11/26 日 | 1.5 S 10.0 R |
||||
11/27 月 | 16.0 B |
||||
11/28 火 | 8.0 R |
||||
11/29 水 | 10.0 R |
||||
11/30 木 | 1.5 S 30.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 17
432 170 km
km km |