ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 日 | 4.4 S |
||||
| 10/02 月 | |||||
| 10/03 火 | 20.0 B |
||||
| 10/04 水 | 1.8 S 26.0 B |
||||
| 10/05 木 | 36.0 B |
||||
| 10/06 金 | 11.0 R |
||||
| 10/07 土 | 1.8 S 47.0 B |
||||
| 10/08 日 | 30.0 R |
||||
| 10/09 月 | 91.0 B 5.0 R |
||||
| 10/10 火 | 18.0 B |
||||
| 10/11 水 | 1.8 S |
||||
| 10/12 木 | 15.0 B |
||||
| 10/13 金 | |||||
| 10/14 土 | 0.5 S 88.0 B |
||||
| 10/15 日 | 30.0 R |
||||
| 10/16 月 | |||||
| 10/17 火 | 5.0 R |
||||
| 10/18 水 | |||||
| 10/19 木 | 30.0 B |
||||
| 10/20 金 | 1.8 S 56.0 B |
||||
| 10/21 土 | 100.0 B |
||||
| 10/22 日 | 75.0 B |
||||
| 10/23 月 | |||||
| 10/24 火 | 35.0 B |
||||
| 10/25 水 | 1.9 S |
||||
| 10/26 木 | |||||
| 10/27 金 | 6.0 R |
||||
| 10/28 土 | 3.0 R |
||||
| 10/29 日 | 205.0 B 7.0 R |
富士チャレンジ200 |
|||
| 10/30 月 | 27.0 B |
||||
| 10/31 火 | 1.1 S |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 15
869 97 km
km km |
||||