ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 金 | 1.6 S |
||||
9/02 土 | 1.8 S 86.0 B |
||||
9/03 日 | 0.7 S 61.0 B |
||||
9/04 月 | 15.0 B |
||||
9/05 火 | 8.0 R |
||||
9/06 水 | 1.2 S |
||||
9/07 木 | |||||
9/08 金 | 1.2 S |
||||
9/09 土 | 17.0 R |
||||
9/10 日 | 18.0 B 8.0 R |
||||
9/11 月 | 19.0 B |
||||
9/12 火 | |||||
9/13 水 | 1.8 S |
||||
9/14 木 | |||||
9/15 金 | |||||
9/16 土 | |||||
9/17 日 | 100.0 B |
王滝MTB100Km |
|||
9/18 月 | 1.2 S |
||||
9/19 火 | 7.0 R |
||||
9/20 水 | |||||
9/21 木 | 1.2 S 9.0 R |
||||
9/22 金 | |||||
9/23 土 | 14.0 R |
||||
9/24 日 | 82.0 B 10.0 R |
||||
9/25 月 | 17.0 B |
||||
9/26 火 | |||||
9/27 水 | 2.0 S |
||||
9/28 木 | 7.0 R |
||||
9/29 金 | |||||
9/30 土 | 28.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 12
398 108 km
km km |