ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 木 | 20.0 B |
||||
6/02 金 | |||||
6/03 土 | |||||
6/04 日 | 100.0 B |
王滝MTB100キロ |
8時間台後半 |
大変キツいレースです |
|
6/05 月 | |||||
6/06 火 | 17.0 B |
||||
6/07 水 | 1.4 S |
||||
6/08 木 | 1.4 S 15.0 B |
||||
6/09 金 | |||||
6/10 土 | 1.9 S |
海練 |
|||
6/11 日 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
日産カップ トラ |
|||
6/12 月 | |||||
6/13 火 | |||||
6/14 水 | |||||
6/15 木 | 15.0 B 10.0 R |
||||
6/16 金 | 5.0 R |
||||
6/17 土 | |||||
6/18 日 | |||||
6/19 月 | 15.0 B 7.0 R |
||||
6/20 火 | 18.0 B 9.0 R |
||||
6/21 水 | 44.0 B |
||||
6/22 木 | 15.0 B |
||||
6/23 金 | 18.0 B |
||||
6/24 土 | 1.8 S 86.0 B |
||||
6/25 日 | 12.0 R |
||||
6/26 月 | |||||
6/27 火 | 1.5 S 16.0 B |
||||
6/28 水 | 1.3 S 5.0 R |
||||
6/29 木 | 24.0 B 13.0 R |
||||
6/30 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
443 71 km
km km |