ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 月 | 15.0 B |
||||
5/02 火 | |||||
5/03 水 | 22.0 B |
||||
5/04 木 | 18.0 B |
||||
5/05 金 | |||||
5/06 土 | |||||
5/07 日 | 1.8 S 11.0 R |
||||
5/08 月 | 15.0 B 8.0 R |
||||
5/09 火 | 1.4 S 15.0 B |
||||
5/10 水 | |||||
5/11 木 | 2.8 S 16.0 B |
||||
5/12 金 | 15.0 B |
||||
5/13 土 | 1.0 S 8.0 R |
||||
5/14 日 | 1.8 S 18.0 R |
高尾トレイル |
|||
5/15 月 | 20.0 B |
||||
5/16 火 | 45.0 B |
||||
5/17 水 | |||||
5/18 木 | 7.0 R |
||||
5/19 金 | 15.0 B |
||||
5/20 土 | 1.2 S |
平塚 海練習 |
|||
5/21 日 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
||||
5/22 月 | |||||
5/23 火 | 15.0 B |
||||
5/24 水 | |||||
5/25 木 | 1.5 S 16.0 B |
||||
5/26 金 | 16.0 B |
||||
5/27 土 | 1.8 S |
海練 |
|||
5/28 日 | 35.0 B |
||||
5/29 月 | 15.0 B |
||||
5/30 火 | 20.0 B |
||||
5/31 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
353 62 km
km km |