ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 土 | 84.0 B 20.0 R |
||||
4/02 日 | 1.5 S |
||||
4/03 月 | |||||
4/04 火 | |||||
4/05 水 | 28.0 B |
||||
4/06 木 | |||||
4/07 金 | |||||
4/08 土 | 26.0 B 11.0 R |
||||
4/09 日 | 2.2 S 10.0 R |
||||
4/10 月 | 7.0 R |
||||
4/11 火 | |||||
4/12 水 | |||||
4/13 木 | 16.0 B 9.0 R |
||||
4/14 金 | 16.0 B |
||||
4/15 土 | 2.6 S |
||||
4/16 日 | 5.0 R |
||||
4/17 月 | |||||
4/18 火 | 6.0 R |
||||
4/19 水 | |||||
4/20 木 | 90.0 B |
||||
4/21 金 | 0.7 S 20.0 B 5.0 R |
||||
4/22 土 | 28.0 B |
||||
4/23 日 | 3.0 S 155.0 B 42.0 R |
宮古島トラ完走!! |
|||
4/24 月 | |||||
4/25 火 | |||||
4/26 水 | |||||
4/27 木 | |||||
4/28 金 | 16.0 B |
||||
4/29 土 | 10.0 B 0.0 R |
壁登り1.5h |
|||
4/30 日 | 1.6 S 40.0 B |
ミニ君 |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 11
529 115 km
km km |