ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2006/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | |||||
| 2/02 木 | |||||
| 2/03 金 | 4.0 R |
||||
| 2/04 土 | 45.0 B |
逗子の山MTB |
|||
| 2/05 日 | 0.5 S 32.0 R |
||||
| 2/06 月 | |||||
| 2/07 火 | |||||
| 2/08 水 | 2.0 S 5.0 R |
||||
| 2/09 木 | 1.5 S 2.0 R |
||||
| 2/10 金 | |||||
| 2/11 土 | 2.0 S |
||||
| 2/12 日 | 3.0 S |
LDSS |
|||
| 2/13 月 | 12.0 B |
||||
| 2/14 火 | 1.6 S |
||||
| 2/15 水 | 32.0 B |
||||
| 2/16 木 | 1.6 S 7.0 R |
||||
| 2/17 金 | 1.3 S 5.0 R |
||||
| 2/18 土 | 1.6 S 34.0 B |
||||
| 2/19 日 | 1.4 S 25.0 R |
上里ハーフ |
|||
| 2/20 月 | |||||
| 2/21 火 | |||||
| 2/22 水 | 20.0 B 4.0 R |
||||
| 2/23 木 | 2.5 S |
||||
| 2/24 金 | 18.0 B |
||||
| 2/25 土 | 2.0 S 60.0 B 7.5 R |
||||
| 2/26 日 | 66.0 B 12.0 R |
||||
| 2/27 月 | |||||
| 2/28 火 | 48.0 B 3.0 R |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 21
335 106 km
km km |
||||