ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2005/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 木 | 6.0 R |
||||
12/02 金 | 21.0 R |
||||
12/03 土 | 72.0 B |
||||
12/04 日 | 1.5 S 11.0 R |
||||
12/05 月 | 12.0 B |
||||
12/06 火 | |||||
12/07 水 | 14.0 B 6.0 R |
||||
12/08 木 | 5.0 R |
||||
12/09 金 | 1.1 S |
||||
12/10 土 | 0.8 S |
||||
12/11 日 | 15.0 R |
御嶽トレイルレース |
1h47m |
||
12/12 月 | |||||
12/13 火 | |||||
12/14 水 | 17.0 B |
||||
12/15 木 | 1.5 S 16.0 B 2.0 R |
||||
12/16 金 | 16.0 B |
||||
12/17 土 | 1.1 S 33.0 B |
||||
12/18 日 | 1.4 S 37.0 B 10.0 R |
スタ1 カーフマン北関東(森林公園) |
|||
12/19 月 | |||||
12/20 火 | 1.2 S 14.0 B 2.0 R |
||||
12/21 水 | 2.5 S 2.0 R |
||||
12/22 木 | 14.0 B |
||||
12/23 金 | 2.6 S |
○るマーレ |
|||
12/24 土 | 40.0 B |
||||
12/25 日 | 30.0 R |
高尾・陣場トレイルルル〜 |
|||
12/26 月 | |||||
12/27 火 | |||||
12/28 水 | 24.0 B |
||||
12/29 木 | |||||
12/30 金 | 72.0 B |
初、山バイク |
逗子のお山 |
||
12/31 土 | 14.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 13
395 110 km
km km |