ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2005/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 1.5 S |
||||
| 10/02 日 | 1.5 S 40.0 B 10.0 R |
銚子マリーナ トライアスロン |
|||
| 10/03 月 | |||||
| 10/04 火 | 1.5 S |
||||
| 10/05 水 | |||||
| 10/06 木 | |||||
| 10/07 金 | 11.0 R |
||||
| 10/08 土 | 1.3 S 82.0 B |
||||
| 10/09 日 | 0.8 S 24.0 R |
||||
| 10/10 月 | 66.0 B |
大井埠頭(初) |
|||
| 10/11 火 | 10.0 B |
||||
| 10/12 水 | 9.0 R |
||||
| 10/13 木 | 1.5 S 8.0 R |
||||
| 10/14 金 | 2.2 S 12.5 R |
||||
| 10/15 土 | 120.0 B |
大井埠頭(一人耐久) |
|||
| 10/16 日 | 1.6 S |
平塚スイム駅伝 |
|||
| 10/17 月 | 6.0 R |
||||
| 10/18 火 | |||||
| 10/19 水 | 16.0 R |
||||
| 10/20 木 | 1.5 S |
||||
| 10/21 金 | 2.3 S |
||||
| 10/22 土 | |||||
| 10/23 日 | 88.0 B 6.0 R |
お台場までトラ日本選手権の見学 |
|||
| 10/24 月 | |||||
| 10/25 火 | 11.0 R |
||||
| 10/26 水 | |||||
| 10/27 木 | 12.0 R |
||||
| 10/28 金 | 5.5 R |
||||
| 10/29 土 | 22.0 R |
||||
| 10/30 日 | 2.4 S 26.0 B |
||||
| 10/31 月 | 12.0 B |
||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 18
444 153 km
km km |
||||