ハイパー納豆 (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 44
一言 :
一言 :
鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ 鎖骨再骨折にて充電中、ランは練習復帰もバイクはまだまだ
2005/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 木 | 14.0 B |
||||
9/02 金 | |||||
9/03 土 | 1.7 S 82.0 B 5.0 R |
||||
9/04 日 | 4.0 R |
||||
9/05 月 | 8.5 R |
||||
9/06 火 | |||||
9/07 水 | |||||
9/08 木 | 12.0 B |
||||
9/09 金 | |||||
9/10 土 | 1.8 S 82.0 B |
||||
9/11 日 | 1.2 S |
||||
9/12 月 | 6.0 R |
||||
9/13 火 | 12.0 B |
||||
9/14 水 | 1.2 S |
||||
9/15 木 | 12.0 B 2.5 R |
||||
9/16 金 | 3.7 S 12.0 B |
||||
9/17 土 | 1.3 S 5.5 R |
||||
9/18 日 | 1.3 S 12.0 B 24.0 R |
||||
9/19 月 | 20.0 B |
||||
9/20 火 | |||||
9/21 水 | 1.5 S 12.0 R |
||||
9/22 木 | 1.5 S |
||||
9/23 金 | 0.3 S 2.6 R |
||||
9/24 土 | 30.0 R |
||||
9/25 日 | 0.7 S |
||||
9/26 月 | |||||
9/27 火 | |||||
9/28 水 | |||||
9/29 木 | 6.0 R |
||||
9/30 金 | 17.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
275 106 km
km km |