KIKUCHAN55
地域 : 神奈川
年齢 : 丑年じゃあ(^-^)V
一言 :
一言 :
好きなこと @LSD(ワンウェイ)A長風呂 B生ビール 好きなこと @LSD(ワンウェイ)A長風呂 B生ビール 好きなこと @LSD(ワンウェイ)A長風呂 B生ビール 好きなこと @LSD(ワンウェイ)A長風呂 B生ビール
2024/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 土 | 6.0 | 鎌倉山〜ロイホ〜手広〜深沢 |
リハビリを始めるには早すぎた。ロイホで痛みが酷くなり、手広経由で帰宅したが、ほとんど歩き。 |
|
6/02 日 | 0.0 | |||
6/03 月 | 0.0 | |||
6/04 火 | 0.0 | |||
6/05 水 | 0.0 | |||
6/06 木 | 0.0 | |||
6/07 金 | 0.0 | |||
6/08 土 | 0.0 | |||
6/09 日 | 0.0 | |||
6/10 月 | 0.0 | |||
6/11 火 | 0.0 | |||
6/12 水 | 0.0 | |||
6/13 木 | 0.0 | |||
6/14 金 | 0.0 | |||
6/15 土 | 0.0 | |||
6/16 日 | 0.0 | |||
6/17 月 | 0.0 | |||
6/18 火 | 0.0 | |||
6/19 水 | 0.0 | |||
6/20 木 | 0.0 | |||
6/21 金 | 0.0 | |||
6/22 土 | 6.5 | 鎌倉山周辺 |
リハビリラン、もといウォーク。 |
|
6/23 日 | 0.0 | |||
6/24 月 | 0.0 | |||
6/25 火 | 0.0 | |||
6/26 水 | 0.0 | |||
6/27 木 | 0.0 | |||
6/28 金 | 0.0 | |||
6/29 土 | 0.0 | |||
6/30 日 | 10.8 | 深沢〜柏尾川〜大船〜金井公園〜湯快爽快たや |
リハビリラン&湯治 |
|
走行距離 | 23.3 km |