らっきー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : もうすぐ40台
一言 :
一言 :
よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです
2006/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 水 | |||||
3/02 木 | |||||
3/03 金 | |||||
3/04 土 | 32.0 B |
||||
3/05 日 | 25.0 B |
||||
3/06 月 | |||||
3/07 火 | 10.0 R |
||||
3/08 水 | |||||
3/09 木 | |||||
3/10 金 | |||||
3/11 土 | |||||
3/12 日 | |||||
3/13 月 | |||||
3/14 火 | |||||
3/15 水 | |||||
3/16 木 | |||||
3/17 金 | 10.0 R |
||||
3/18 土 | |||||
3/19 日 | 42.0 R |
||||
3/20 月 | |||||
3/21 火 | |||||
3/22 水 | |||||
3/23 木 | |||||
3/24 金 | 10.0 R |
||||
3/25 土 | |||||
3/26 日 | |||||
3/27 月 | |||||
3/28 火 | |||||
3/29 水 | |||||
3/30 木 | |||||
3/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
57 72 km
km km |