らっきー (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : もうすぐ40台
一言 :
一言 :
よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです よろしくです
2006/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | |||||
| 2/02 木 | |||||
| 2/03 金 | |||||
| 2/04 土 | |||||
| 2/05 日 | 21.0 R |
||||
| 2/06 月 | |||||
| 2/07 火 | 5.0 R |
ひざに違和感あり |
|||
| 2/08 水 | |||||
| 2/09 木 | 26.0 B 10.0 R |
||||
| 2/10 金 | |||||
| 2/11 土 | 41.0 B 15.0 R |
||||
| 2/12 日 | 15.0 R |
||||
| 2/13 月 | |||||
| 2/14 火 | 10.0 R |
||||
| 2/15 水 | 10.0 R |
||||
| 2/16 木 | 10.0 R |
||||
| 2/17 金 | |||||
| 2/18 土 | 1.0 S 30.0 R |
||||
| 2/19 日 | 20.0 R |
||||
| 2/20 月 | |||||
| 2/21 火 | 10.0 R |
||||
| 2/22 水 | 20.0 R |
||||
| 2/23 木 | 10.0 R |
||||
| 2/24 金 | 5.0 R |
||||
| 2/25 土 | 100.0 B 15.0 R |
||||
| 2/26 日 | |||||
| 2/27 月 | 25.0 R |
||||
| 2/28 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
167 231 km
km km |
||||