にいみ
地域 : 北海道
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠 もうすぐ冬眠
2020/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 日 | 0.0 | 18-06 4cm(114cm) 06-18 0cm(110cm) |
||
3/02 月 | 0.0 | 18-06 0cm(110cm) 06-18 0cm(109cm) |
||
3/03 火 | 0.0 | 18-06 6cm(116cm) 06-18 0cm(110cm) |
||
3/04 水 | 0.0 | 18-06 0cm(109cm) 06-18 0cm(109cm) |
||
3/05 木 | 0.0 | 18-06 8cm(117cm) 06-18 5cm(120cm) |
||
3/06 金 | 0.0 | 18-06 1cm(121cm) 06-18 0cm(119cm) |
||
3/07 土 | 0.0 | 18-06 0cm(118cm) 06-18 -cm(116cm) |
||
3/08 日 | 0.0 | 18-06 3cm(120cm) 06-18 0cm(113cm) |
||
3/09 月 | 0.0 | 18-06 -cm(112cm) 06-18 -cm(107cm) |
||
3/10 火 | 0.0 | 18-06 -cm(106cm) 06-18 -cm(104cm) |
||
3/11 水 | 0.0 | 18-06 -cm( 99cm) 06-18 0cm( 99cm) |
||
3/12 木 | 0.0 | 18-06 6cm(104cm) 06-18 0cm( 97cm) |
||
3/13 金 | 0.0 | 18-06 0cm( 97cm) 06-18 4cm(103cm) |
||
3/14 土 | 0.0 | 18-06 1cm(104cm) 06-18 0cm(100cm) |
||
3/15 日 | 0.0 | 18-06 0cm(100cm) 06-18 0cm( 96cm) |
||
3/16 月 | 0.0 | 18-06 0cm( 96cm) 06-18 0cm( 95cm) |
||
3/17 火 | 0.0 | 18-06 4cm( 99cm) 06-18 5cm(105cm) |
||
3/18 水 | 0.0 | 18-06 0cm(104cm) 06-18 -cm( 94cm) |
||
3/19 木 | 0.0 | 18-06 -cm( 93cm) 06-18 -cm( 88cm) |
||
3/20 金 | 0.0 | 18-06 -cm( 85cm) 06-18 2cm( 87cm) |
||
3/21 土 | 0.0 | 18-06 7cm( 92cm) 06-18 -cm( 85cm) |
||
3/22 日 | 0.0 | 18-06 -cm( 84cm) 06-18 -cm( 82cm) |
||
3/23 月 | 0.0 | 18-06 1cm( 84cm) 06-18 0cm( 84cm) |
||
3/24 火 | 0.0 | 18-06 2cm( 85cm) 06-18 0cm( 80cm) |
||
3/25 水 | 8.1 | アップ 皇居 ダウン |
9'03'' 22'00'' 7'03'' |
18-06 0cm( 80cm) 走り初め。ちょっと調子に乗ってペース上げてしまう。心拍上がり過ぎ。 |
3/26 木 | 7.9 | アップ 皇居 ダウン |
8'41'' 23'16'' 7'53'' |
筋肉痛あるけど、走り出したら気にならない。 |
3/27 金 | 0.0 | 06-18 -cm( 58cm) |
||
3/28 土 | 0.0 | 18-06 -cm( 55cm) 06-18 0cm( 54cm) |
||
3/29 日 | 0.0 | 18-06 -cm( 54cm) 06-18 -cm( 46cm) |
||
3/30 月 | 0.0 | 18-06 -cm( 46cm) 06-18 -cm( 38cm) |
||
3/31 火 | 0.0 | 18-06 -cm( 38cm) 06-18 -cm( 29cm) |
||
走行距離 | 16.0 km |