にいみ
地域 : 北海道
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz 冬ごもり中zzz
2019/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 金 | 0.0 | 18-06 0cm(157cm) 06-18 0cm(154cm) |
||
| 3/02 土 | 0.0 | 18-06 -cm(153cm) 06-18 0cm(153cm) |
||
| 3/03 日 | 0.0 | 18-06 -cm(152cm) 06-18 -cm(150cm) |
||
| 3/04 月 | 0.0 | 18-06 0cm(150cm) 06-18 -cm(147cm) |
||
| 3/05 火 | 0.0 | 18-06 -cm(146cm) 06-18 -cm(144cm) |
||
| 3/06 水 | 0.0 | 18-06 -cm(143cm) 06-18 -cm(142cm) |
||
| 3/07 木 | 0.0 | 18-06 -cm(141cm) 06-18 -cm(141cm) |
||
| 3/08 金 | 0.0 | 18-06 0cm(141cm) 06-18 -cm(140cm) |
||
| 3/09 土 | 0.0 | 18-06 -cm(140cm) 06-18 -cm(138cm) |
||
| 3/10 日 | 0.0 | 18-06 -cm(137cm) 06-18 -cm(135cm) |
||
| 3/11 月 | 0.0 | 18-06 -cm(134cm) 06-18 2cm(135cm) |
||
| 3/12 火 | 0.0 | 18-06 1cm(136cm) 06-18 0cm(134cm) |
||
| 3/13 水 | 0.0 | 18-06 0cm(134cm) 06-18 2cm(137cm) |
||
| 3/14 木 | 0.0 | 18-06 -cm(136cm) 06-18 -cm(135cm) |
||
| 3/15 金 | 0.0 | 18-06 4cm(137cm) 06-18 0cm(133cm) |
||
| 3/16 土 | 0.0 | 18-06 2cm(135cm) 06-18 6cm(140cm) |
||
| 3/17 日 | 0.0 | 18-06 3cm(140cm) 06-18 0cm(134cm) |
||
| 3/18 月 | 0.0 | 18-06 0cm(133cm) 06-18 -cm(128cm) |
||
| 3/19 火 | 0.0 | 18-06 -cm(127cm) 06-18 -cm(122cm) |
||
| 3/20 水 | 0.0 | 18-06 -cm(120cm) 06-18 -cm(117cm) |
||
| 3/21 木 | 5.0 | くるっと樺山 |
23'37'' |
18-06 -cm(117cm) 06-18 -cm(114cm) 走り初め |
| 3/22 金 | 0.0 | 18-06 0cm(111cm) 06-18 1cm(114cm) |
||
| 3/23 土 | 0.0 | 18-06 2cm(115cm) 06-18 4cm(118cm) |
||
| 3/24 日 | 0.0 | 18-06 6cm(123cm) 06-18 10cm(132cm) |
||
| 3/25 月 | 0.0 | 18-06 -cm(129cm) 06-18 -cm(116cm) |
||
| 3/26 火 | 0.0 | 18-06 -cm(116cm) 06-18 0cm(115cm) |
||
| 3/27 水 | 0.0 | 18-06 1cm(116cm) 06-18 0cm(115cm) |
||
| 3/28 木 | 0.0 | 18-06 3cm(117cm) 06-18 0cm(115cm) |
||
| 3/29 金 | 0.0 | 18-06 3cm(118cm) 06-18 -cm(113cm) |
||
| 3/30 土 | 0.0 | 18-06 -cm(113cm) 06-18 -cm(110cm) |
||
| 3/31 日 | 0.0 | 18-06 -cm(110cm) 06-18 -cm(108cm) |
||
| 走行距離 | 5.0 km | |||