2013/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 金 | 6.0 | 37.36 |
||
3/02 土 | 0.0 | |||
3/03 日 | 21.0 | 2.00.41 |
立川 |
|
3/04 月 | 0.0 | |||
3/05 火 | 7.0 | 44.35 |
||
3/06 水 | 0.0 | |||
3/07 木 | 0.0 | |||
3/08 金 | 0.0 | |||
3/09 土 | 28.0 | 3.06.17 |
帰宅ラン |
|
3/10 日 | 6.0 | |||
3/11 月 | 0.0 | |||
3/12 火 | 0.0 | |||
3/13 水 | 0.0 | |||
3/14 木 | 7.0 | |||
3/15 金 | 0.0 | |||
3/16 土 | 7.0 | |||
3/17 日 | 0.0 | |||
3/18 月 | 0.0 | |||
3/19 火 | 0.0 | |||
3/20 水 | 10.0 | |||
3/21 木 | 0.0 | |||
3/22 金 | 0.0 | |||
3/23 土 | 6.0 | |||
3/24 日 | 21.0 | 1.58.38 |
さいたまシティ |
|
3/25 月 | 0.0 | |||
3/26 火 | 0.0 | |||
3/27 水 | 0.0 | |||
3/28 木 | 9.0 | |||
3/29 金 | 0.0 | |||
3/30 土 | 0.0 | |||
3/31 日 | 8.5 | |||
走行距離 | 136.5 km |