銀狐
地域 : 大阪
年齢 : まもなく古希
一言 :
一言 :
ただいま復活に向けてリハビリ中 ただいま復活に向けてリハビリ中 ただいま復活に向けてリハビリ中 ただいま復活に向けてリハビリ中
2018/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 土 | 0.0 | |||
9/02 日 | 18.6 | 服部緑地 |
2:02:56 |
|
9/03 月 | 17.1 | 服部緑地 |
2:02:24 |
|
9/04 火 | 0.0 | |||
9/05 水 | 0.0 | |||
9/06 木 | 0.0 | |||
9/07 金 | 0.0 | |||
9/08 土 | 0.0 | |||
9/09 日 | 0.0 | |||
9/10 月 | 0.0 | |||
9/11 火 | 0.0 | |||
9/12 水 | 0.0 | |||
9/13 木 | 0.0 | |||
9/14 金 | 0.0 | |||
9/15 土 | 0.0 | |||
9/16 日 | 0.0 | |||
9/17 月 | 0.0 | |||
9/18 火 | 0.0 | |||
9/19 水 | 0.0 | |||
9/20 木 | 0.0 | |||
9/21 金 | 0.0 | |||
9/22 土 | 0.0 | |||
9/23 日 | 0.0 | |||
9/24 月 | 0.0 | |||
9/25 火 | 0.0 | |||
9/26 水 | 21.7 | 高町池〜山田〜万博外周〜阪大〜小野原東〜粟生間谷東〜西〜勝尾寺参道〜外院〜石丸〜萱野〜船場〜今宮〜さんぽみち〜GF |
2:31:33 |
|
9/27 木 | 0.0 | |||
9/28 金 | 0.0 | |||
9/29 土 | 0.0 | |||
9/30 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 57.4 km |