‹âŒÏ
’nˆæ : ‘åã
”N—î : ‚Ü‚à‚È‚ŒÃŠó
ˆêŒ¾ :
ˆêŒ¾ :
‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’†
2014^09
ŒŽ“ú | ‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ |
---|---|---|---|---|
9/01 ŒŽ | 0.0 | |||
9/02 ‰Î | 0.0 | |||
9/03 … | 0.0 | |||
9/04 –Ø | 0.0 | |||
9/05 ‹à | 0.0 | |||
9/06 “y | 0.0 | |||
9/07 “ú | 0.0 | |||
9/08 ŒŽ | 20.3 | ‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`‘Dê`ΊÛ`ˆ¾¶ŠÔ’J¼`ŠO‰@`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`‚’¬’r`“ìç—¢ |
||
9/09 ‰Î | 16.4 | ŽR“c`Ž‡‹àŽR`’©“ú‚ª‹u`ƒAƒTƒqƒr[ƒ‹`–L’Ã`]â`•ž•”—Î’n`“ŽR‘ä`‚f‚e |
||
9/10 … | 27.5 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`÷ˆä`Vˆî`–¥–Ê`”@ˆÓ’J`”’“‡`ŠO‰@`ˆ¾¶V‰Æ`¡‹{`‘Dê`Vç—¢–k’¬`‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`‚f‚e |
||
9/11 –Ø | 0.0 | |||
9/12 ‹à | 0.0 | |||
9/13 “y | 0.0 | |||
9/14 “ú | 0.0 | |||
9/15 ŒŽ | 20.4 | ‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`‘Dê`ΊÛ`ˆ¾¶ŠÔ’J¼`ŠO‰@`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`‚’¬’r`“ìç—¢ |
||
9/16 ‰Î | 20.1 | —Î’n`‘]ª`‹ó`ü`ç—¢ì`‚q‚b`“Œ–L’†`‚f‚e |
||
9/17 … | 0.0 | |||
9/18 –Ø | 16.1 | ‚’¬’r`ŽR“c`–œ”Ž`ã‘å`¬–쌴`–kç—¢`ŽR“c`‚f‚e |
59.8 |
|
9/19 ‹à | 0.0 | |||
9/20 “y | 15.0 | ‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`¡‹{`ŠO‰@`¬–쌴`¡‹{`‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`‚f‚e |
||
9/21 “ú | 0.0 | |||
9/22 ŒŽ | 17.3 | ‚’¬’r`ŽR“c`–œ”Ž`ã‘å`¬–쌴`–¥–Ê‘Dê`Vç—¢¼’¬`“ŽR‘ä`‚f‚e |
||
9/23 ‰Î | 0.0 | |||
9/24 … | 16.3 | —Î’nŽü‰ñ`“ŽR‘ä |
||
9/25 –Ø | 0.0 | |||
9/26 ‹à | 0.0 | |||
9/27 “y | 0.0 | |||
9/28 “ú | 0.0 | |||
9/29 ŒŽ | 16.6 | ‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`¡‹{`ΊÛ`ŠO‰@`ΊÛ`‘Dê`Vç—¢–k’¬`‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿GF |
||
9/30 ‰Î | 18.0 | ç—¢ŽR`–L’Ã`Ž…“cì`]â`Ü•Ô‚µ`ç—¢ŽR`²ˆäŽ›`²’|‘å`“ŽR‘ä`‚f‚e |
||
‘–s‹——£ | 204.0 km |