‹âŒÏ
’nˆæ : ‘åã
”N—î : ‚Ü‚à‚È‚ŒÃŠó
ˆêŒ¾ :
ˆêŒ¾ :
‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’† ‚½‚¾‚¢‚Ü•œŠˆ‚ÉŒü‚¯‚ăŠƒnƒrƒŠ’†
2013^04
ŒŽ“ú | ‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ |
---|---|---|---|---|
4/01 ŒŽ | 37.6 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–¥–Ê`ŠO‰@`Ê“s`¬–쌴`ŽR“c`‚’¬’r`“ŽR‘ä |
||
4/02 ‰Î | 0.0 | |||
4/03 … | 0.0 | |||
4/04 –Ø | 24.0 | ç—¢ŽR`–L’Ã`]â`•ž•”`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–q—Ž`‚q‚b`“Œ–L’†`“ŽR‘ä |
||
4/05 ‹à | 39.2 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–¥–Ê`ŠO‰@`Ê“sv`¬–쌴`–kç—¢`ŽU•à“¹`“ŽR‘ä |
||
4/06 “y | 21.6 | ŽR“c`–œ”Ž`Ê“s`ˆ¾¶ŠÔ’J`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/07 “ú | 0.0 | |||
4/08 ŒŽ | 33.0 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–¥–Ê`ŠO‰@`ˆ¾¶ŠÔ’J`¬–쌴`–kç—¢`‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿`“ìç—¢ |
||
4/09 ‰Î | 0.0 | |||
4/10 … | 21.8 | —Î’n`•ž•”`ŽO‘`]â`Ž…“cì`ŽRŽè’¬`²ˆäŽ›`Ž‡‹àŽR`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/11 –Ø | 21.8 | –kç—¢`¡‹{`ŠO‰@`Ê“s`ˆ¾¶ŠÔ’J`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/12 ‹à | 32.5 | ç—¢ŽR`–L’Ã`Ž…“cì`_èì`—„ì`m˜aŽ›‘å‹´`’¹Ž”`ˆï–Ø÷’Ê‚è`ç—¢‹u`ŽR“c`‚’¬’r`“ìç—¢ |
||
4/13 “y | 15.6 | ŽR“c`–kç—¢`¡‹{`ŠO‰@`¬–쌴`–kç—¢`“ìç—¢ |
||
4/14 “ú | 0.0 | |||
4/15 ŒŽ | 36.0 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–¥–Ê`ŠO‰@`ˆ¾¶ŠÔ’J`Ê“s`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/16 ‰Î | 0.0 | |||
4/17 … | 15.0 | ‚³‚ñ‚Û“¹`–kç—¢`¡‹{`ŠO‰@`¬–쌴`–kç—¢`‚³‚ñ‚Û“¹ |
||
4/18 –Ø | 15.0 | ‚³‚ñ‚Û“¹`–kç—¢`¼h`¬–쌴`ŠO‰@`¡‹{`–kç—¢`‚³‚ñ‚Û“¹ |
||
4/19 ‹à | 15.3 | ‚³‚ñ‚Û“¹`–kç—¢`¼h`¡‹{`ŠO‰@`¬–쌴`–kç—¢`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/20 “y | 0.0 | |||
4/21 “ú | 42.0 | ’·–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
3F43F46 |
~‚葱‚á‚É“]“|‚ðˆÄ‚¶A‚c‚m‚r‚µ‚悤‚ÆŽv‚Á‚½‚ªEEE |
4/22 ŒŽ | 0.0 | |||
4/23 ‰Î | 0.0 | |||
4/24 … | 0.0 | |||
4/25 –Ø | 0.0 | |||
4/26 ‹à | 25.2 | ‚’¬’r`ŽR“c`–œ”Ž`Ê“s`ˆ¾¶ŠÔ’J`ŠO‰@`¬–쌴`–kç—¢`‚³‚ñ‚Û‚Ý‚¿ |
||
4/27 “y | 0.0 | |||
4/28 “ú | 35.5 | —Î’n`‘]ª`–L’†`ŽÄŒ´`”¼’¬`–¥–Ê`ŠO‰@`Ê“s`¬–쌴`“¡”’‘ä`ŽR“c`“ìç—¢ |
58.75 |
|
4/29 ŒŽ | 33.4 | “Œ–L’†`–L’†`ŽÄŒ´`–¥–Ê`ŠO‰@`Ê“s`¬–쌴`–kç—¢`ŽR“c`“ìç—¢ |
||
4/30 ‰Î | 0.0 | |||
‘–s‹——£ | 464.6 km |