2024/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 月 | 0.0 | 坂下折り返し |
5.4`ー67分 |
|
1/02 火 | 0.0 | 観福寺参拝 |
||
1/03 水 | 0.0 | |||
1/04 木 | 0.0 | |||
1/05 金 | 0.0 | |||
1/06 土 | 0.0 | AB成人式 |
||
1/07 日 | 0.0 | 浄妙寺経由 |
3.3`ー42分 |
|
1/08 月 | 0.0 | 旭スポーツの森 牛蛙の池まで |
2.0`ー22分 3.0`ー36分 |
|
1/09 火 | 0.0 | |||
1/10 水 | 0.0 | |||
1/11 木 | 0.0 | |||
1/12 金 | 0.0 | |||
1/13 土 | 0.0 | 20分 |
||
1/14 日 | 0.0 | 坂下折り返し |
4.5`ー52分 |
|
1/15 月 | 0.0 | |||
1/16 火 | 0.0 | |||
1/17 水 | 0.0 | |||
1/18 木 | 0.0 | |||
1/19 金 | 0.0 | |||
1/20 土 | 0.0 | 日本寺,牛蛙の池まで |
1.3`ー17分 3.0`ー33分 |
|
1/21 日 | 0.0 | |||
1/22 月 | 0.0 | |||
1/23 火 | 0.0 | |||
1/24 水 | 0.0 | |||
1/25 木 | 0.0 | |||
1/26 金 | 0.0 | |||
1/27 土 | 0.0 | |||
1/28 日 | 0.0 | ケロポンズコンサート |
||
1/29 月 | 0.0 | |||
1/30 火 | 0.0 | |||
1/31 水 | 0.0 | 牛舎,す牛蛙の池まで |
1.4`ー17分 3.6`ー37分 56.6kg |
|
走行距離 | 0.0 km |