2023/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 水 | 0.0 | |||
2/02 木 | 0.0 | |||
2/03 金 | 0.0 | |||
2/04 土 | 0.0 | |||
2/05 日 | 0.0 | 2.6`ー29分 女おびしゃ |
||
2/06 月 | 0.0 | |||
2/07 火 | 0.0 | |||
2/08 水 | 0.0 | |||
2/09 木 | 8.1 | 中区橋 富里公園 |
37分 27分 |
1.8`ー22分 57.7kg |
2/10 金 | 0.0 | 1.7`ー21分 |
||
2/11 土 | 5.2 | ふれあい坂田池公園 |
47分 |
|
2/12 日 | 2.0 | 岩名競技場 |
1.4`ー24分 |
|
2/13 月 | 0.0 | |||
2/14 火 | 0.0 | |||
2/15 水 | 0.0 | |||
2/16 木 | 0.0 | |||
2/17 金 | 0.0 | |||
2/18 土 | 0.0 | |||
2/19 日 | 0.0 | Bリバーサイドさかえドラムマラソン 48分36秒 1.2`ー16分 |
||
2/20 月 | 0.0 | |||
2/21 火 | 0.0 | 1.0`ー9分 A実習 |
||
2/22 水 | 0.0 | 1.4`ー17分 |
||
2/23 木 | 0.0 | |||
2/24 金 | 0.0 | |||
2/25 土 | 0.0 | |||
2/26 日 | 4.6 | 坂下折り返し |
41分 |
0.5`ー15分ハチ |
2/27 月 | 0.0 | 1.1`ー10分 |
||
2/28 火 | 0.0 | 1.2`ー12分 58.3kg |
||
走行距離 | 19.9 km |