2021/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 木 | 0.0 | |||
7/02 金 | 0.0 | |||
7/03 土 | 0.0 | |||
7/04 日 | 0.0 | @引っ越し完了 |
||
7/05 月 | 0.0 | |||
7/06 火 | 0.0 | |||
7/07 水 | 0.0 | |||
7/08 木 | 0.0 | |||
7/09 金 | 0.0 | |||
7/10 土 | 0.0 | 1.0`ー15分 |
||
7/11 日 | 5.1 | 中台運動公園 |
40分 |
|
7/12 月 | 0.0 | |||
7/13 火 | 0.0 | |||
7/14 水 | 0.0 | |||
7/15 木 | 0.0 | |||
7/16 金 | 2.6 | 天神山公園 |
19分 |
1.0`ー14分 |
7/17 土 | 0.0 | |||
7/18 日 | 0.0 | |||
7/19 月 | 0.0 | |||
7/20 火 | 0.0 | |||
7/21 水 | 0.0 | |||
7/22 木 | 6.8 | 富里公園 |
50分 |
56.8kg |
7/23 金 | 0.0 | |||
7/24 土 | 0.0 | |||
7/25 日 | 2.2 | 富里公園 |
20分 |
|
7/26 月 | 0.0 | |||
7/27 火 | 0.0 | |||
7/28 水 | 0.0 | |||
7/29 木 | 3.4 | 天神山公園 |
28分 |
|
7/30 金 | 0.0 | |||
7/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 20.1 km |