2020/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 木 | 0.0 | |||
10/02 金 | 0.0 | |||
10/03 土 | 0.0 | 0.8`ー19分 |
||
10/04 日 | 0.0 | |||
10/05 月 | 0.0 | |||
10/06 火 | 0.0 | |||
10/07 水 | 0.0 | |||
10/08 木 | 0.0 | |||
10/09 金 | 0.0 | |||
10/10 土 | 0.0 | |||
10/11 日 | 0.0 | A修学旅行延期 |
||
10/12 月 | 0.0 | |||
10/13 火 | 0.0 | |||
10/14 水 | 0.0 | 0.9`ー18分 |
||
10/15 木 | 0.0 | |||
10/16 金 | 0.0 | |||
10/17 土 | 0.0 | A団体戦優勝 県大会へ |
||
10/18 日 | 0.0 | |||
10/19 月 | 0.0 | |||
10/20 火 | 0.0 | |||
10/21 水 | 0.0 | |||
10/22 木 | 4.0 | 富里公園 |
33分 |
|
10/23 金 | 0.0 | |||
10/24 土 | 0.0 | |||
10/25 日 | 3.6 | 岩名運動公園 |
29分 |
|
10/26 月 | 0.0 | |||
10/27 火 | 0.0 | |||
10/28 水 | 0.0 | 165.7cm 55.7kg |
||
10/29 木 | 0.0 | |||
10/30 金 | 0.0 | |||
10/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 7.6 km |