2020/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 火 | 0.0 | |||
9/02 水 | 0.0 | |||
9/03 木 | 0.0 | 0.7`ー11分 |
||
9/04 金 | 0.0 | |||
9/05 土 | 0.0 | @平泉ドライビングスクール入所 |
||
9/06 日 | 2.5 | 富里中央公園 |
23分 |
|
9/07 月 | 0.0 | |||
9/08 火 | 0.0 | |||
9/09 水 | 0.0 | |||
9/10 木 | 0.0 | |||
9/11 金 | 0.0 | 0.6`ー9分 |
||
9/12 土 | 0.0 | |||
9/13 日 | 0.0 | |||
9/14 月 | 0.0 | 0.5`ー9分 |
||
9/15 火 | 0.0 | 0.8`ー7分 |
||
9/16 水 | 0.0 | |||
9/17 木 | 0.0 | |||
9/18 金 | 0.0 | |||
9/19 土 | 0.0 | |||
9/20 日 | 0.0 | うさちゃんクリーニング屋ーウエルシア ウォーキング60分 Aオープンキャンパス |
||
9/21 月 | 0.0 | |||
9/22 火 | 0.0 | |||
9/23 水 | 0.0 | |||
9/24 木 | 0.0 | |||
9/25 金 | 0.0 | |||
9/26 土 | 0.0 | |||
9/27 日 | 0.0 | |||
9/28 月 | 0.0 | |||
9/29 火 | 3.5 | 富里中央公園 |
30分 |
GARMIN 4.2キロ |
9/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 6.0 km |