2012/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 木 | 0.0 | |||
3/02 金 | 0.0 | インフルエンザB感染 |
||
3/03 土 | 0.0 | |||
3/04 日 | 0.0 | |||
3/05 月 | 0.0 | |||
3/06 火 | 0.0 | |||
3/07 水 | 0.0 | |||
3/08 木 | 0.0 | |||
3/09 金 | 0.0 | |||
3/10 土 | 0.0 | サンバレー那須 コテージ宿泊 |
||
3/11 日 | 0.0 | お姉さまは殺生石コースへ。 |
||
3/12 月 | 0.0 | |||
3/13 火 | 0.0 | |||
3/14 水 | 0.0 | |||
3/15 木 | 0.0 | |||
3/16 金 | 0.0 | |||
3/17 土 | 0.0 | |||
3/18 日 | 0.0 | |||
3/19 月 | 0.0 | |||
3/20 火 | 0.0 | 墓参り |
||
3/21 水 | 0.0 | |||
3/22 木 | 0.0 | |||
3/23 金 | 0.0 | |||
3/24 土 | 0.6 | 西古内グランド2周 |
親子サッカー&総会&送る会 |
|
3/25 日 | 0.0 | |||
3/26 月 | 0.0 | |||
3/27 火 | 0.0 | |||
3/28 水 | 0.0 | 離任式 |
||
3/29 木 | 0.0 | |||
3/30 金 | 0.0 | |||
3/31 土 | 4.2 | 坂下折り返し |
||
走行距離 | 4.8 km |