納豆売り
地域 : 岩手
年齢 : 70代前半
一言 :
一言 :
何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな?
2021/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 0.0 | |||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 0.0 | |||
1/04 月 | 10.0 | 橋周回 |
7'15/km |
雪 |
1/05 火 | 0.0 | |||
1/06 水 | 0.0 | |||
1/07 木 | 0.0 | |||
1/08 金 | 0.0 | |||
1/09 土 | 0.0 | |||
1/10 日 | 0.0 | |||
1/11 月 | 0.0 | |||
1/12 火 | 0.0 | |||
1/13 水 | 10.0 | 橋周回 |
7'21/km |
雪 |
1/14 木 | 0.0 | |||
1/15 金 | 0.0 | |||
1/16 土 | 0.0 | |||
1/17 日 | 0.0 | |||
1/18 月 | 0.0 | |||
1/19 火 | 0.0 | |||
1/20 水 | 10.0 | 橋周回 |
7'41/km |
雪でどんどん遅くなる |
1/21 木 | 0.0 | |||
1/22 金 | 0.0 | |||
1/23 土 | 0.0 | |||
1/24 日 | 0.0 | |||
1/25 月 | 10.0 | 橋周回 |
6'44/km |
雪は復路の土手のみ |
1/26 火 | 0.0 | |||
1/27 水 | 0.0 | |||
1/28 木 | 15.0 | 都南大橋周回 |
1.38.01 |
復路に一部凍結で怖い |
1/29 金 | 0.0 | |||
1/30 土 | 0.0 | |||
1/31 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 55.0 km |