納豆売り
地域 : 岩手
年齢 : 70代前半
一言 :
一言 :
何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな?
2018/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 土 | 0.0 | |||
| 12/02 日 | 0.0 | |||
| 12/03 月 | 0.0 | |||
| 12/04 火 | 0.0 | |||
| 12/05 水 | 10.0 | 橋周回 |
6'56/km |
|
| 12/06 木 | 0.0 | |||
| 12/07 金 | 0.0 | |||
| 12/08 土 | 0.0 | |||
| 12/09 日 | 0.0 | |||
| 12/10 月 | 0.0 | |||
| 12/11 火 | 10.0 | 橋周回 |
6'11/km |
|
| 12/12 水 | 0.0 | |||
| 12/13 木 | 0.0 | |||
| 12/14 金 | 0.0 | |||
| 12/15 土 | 0.0 | |||
| 12/16 日 | 0.0 | |||
| 12/17 月 | 0.0 | |||
| 12/18 火 | 10.0 | 橋周回 |
6'25/km |
|
| 12/19 水 | 0.0 | |||
| 12/20 木 | 0.0 | |||
| 12/21 金 | 14.5 | 都南大橋往復 |
1.35.30 |
|
| 12/22 土 | 0.0 | |||
| 12/23 日 | 0.0 | |||
| 12/24 月 | 10.0 | 橋周回 |
6'30/km |
|
| 12/25 火 | 0.0 | |||
| 12/26 水 | 11.0 | 阿武隈川沿い |
1.12.00 |
出張忘年会の翌日 |
| 12/27 木 | 0.0 | |||
| 12/28 金 | 0.0 | |||
| 12/29 土 | 0.0 | |||
| 12/30 日 | 14.5 | 都南大橋往復 |
1.33.54 |
|
| 12/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 80.0 km | |||