納豆売り
地域 : 岩手
年齢 : 70代前半
一言 :
一言 :
何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな?
2015/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 火 | 0.0 | |||
12/02 水 | 0.0 | |||
12/03 木 | 0.0 | |||
12/04 金 | 0.0 | |||
12/05 土 | 0.0 | |||
12/06 日 | 0.0 | |||
12/07 月 | 0.0 | |||
12/08 火 | 0.0 | |||
12/09 水 | 0.0 | |||
12/10 木 | 0.0 | |||
12/11 金 | 0.0 | |||
12/12 土 | 0.0 | |||
12/13 日 | 10.0 | 橋周回 |
6'14/km |
|
12/14 月 | 0.0 | |||
12/15 火 | 0.0 | |||
12/16 水 | 0.0 | |||
12/17 木 | 0.0 | |||
12/18 金 | 0.0 | |||
12/19 土 | 0.0 | |||
12/20 日 | 15.0 | 都南大橋往復 |
1.36.43/15km |
|
12/21 月 | 0.0 | |||
12/22 火 | 0.0 | |||
12/23 水 | 0.0 | |||
12/24 木 | 0.0 | |||
12/25 金 | 0.0 | |||
12/26 土 | 0.0 | |||
12/27 日 | 0.0 | |||
12/28 月 | 0.0 | |||
12/29 火 | 0.0 | |||
12/30 水 | 0.0 | |||
12/31 木 | 10.0 | 橋周回 |
6'01/km |
|
走行距離 | 35.0 km |