納豆売り
地域 : 岩手
年齢 : 70代前半
一言 :
一言 :
何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな?
2015/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 木 | 0.0 | |||
10/02 金 | 0.0 | |||
10/03 土 | 0.0 | |||
10/04 日 | 0.0 | |||
10/05 月 | 0.0 | |||
10/06 火 | 10.0 | 橋周回 |
5'57/km |
|
10/07 水 | 0.0 | |||
10/08 木 | 0.0 | |||
10/09 金 | 0.0 | |||
10/10 土 | 21.0 | 南大橋往復 |
2.21.29/21km |
|
10/11 日 | 0.0 | |||
10/12 月 | 0.0 | |||
10/13 火 | 0.0 | |||
10/14 水 | 0.0 | |||
10/15 木 | 0.0 | |||
10/16 金 | 0.0 | |||
10/17 土 | 0.0 | |||
10/18 日 | 15.0 | 都南大橋往復 |
1.36.23/15km |
|
10/19 月 | 0.0 | |||
10/20 火 | 0.0 | |||
10/21 水 | 0.0 | |||
10/22 木 | 0.0 | |||
10/23 金 | 0.0 | |||
10/24 土 | 0.0 | |||
10/25 日 | 15.0 | 都南大橋往復 |
1.33.47/15km |
|
10/26 月 | 0.0 | |||
10/27 火 | 0.0 | |||
10/28 水 | 0.0 | |||
10/29 木 | 0.0 | |||
10/30 金 | 0.0 | |||
10/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 61.0 km |