納豆売り
地域 : 岩手
年齢 : 70代前半
一言 :
一言 :
何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな? 何回目の「復活」かな?
2015/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 日 | 0.0 | |||
| 2/02 月 | 0.0 | |||
| 2/03 火 | 0.0 | |||
| 2/04 水 | 0.0 | |||
| 2/05 木 | 0.0 | |||
| 2/06 金 | 0.0 | |||
| 2/07 土 | 0.0 | |||
| 2/08 日 | 10.0 | 橋周回 |
6'37/km |
|
| 2/09 月 | 0.0 | |||
| 2/10 火 | 0.0 | |||
| 2/11 水 | 0.0 | |||
| 2/12 木 | 0.0 | |||
| 2/13 金 | 0.0 | |||
| 2/14 土 | 0.0 | |||
| 2/15 日 | 0.0 | |||
| 2/16 月 | 0.0 | |||
| 2/17 火 | 0.0 | |||
| 2/18 水 | 0.0 | |||
| 2/19 木 | 0.0 | |||
| 2/20 金 | 0.0 | |||
| 2/21 土 | 10.0 | 橋周回 |
6'21/km |
|
| 2/22 日 | 0.0 | |||
| 2/23 月 | 0.0 | |||
| 2/24 火 | 0.0 | |||
| 2/25 水 | 10.0 | 橋周回 |
6'08/km |
久々の平日早朝ラン、気温マイナス4℃ |
| 2/26 木 | 0.0 | |||
| 2/27 金 | 0.0 | |||
| 2/28 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 30.0 km | |||