2014/03
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 0.0 | |||
| 3/02 日 | 11.0 | 静岡マラソン | 
		11キロ途中棄権 | 
		
	|
| 3/03 月 | 0.0 | |||
| 3/04 火 | 0.0 | |||
| 3/05 水 | 0.0 | |||
| 3/06 木 | 0.0 | |||
| 3/07 金 | 0.0 | |||
| 3/08 土 | 0.0 | |||
| 3/09 日 | 10.0 | 第67回東京都民体育大会冬季駅伝競走 | 
		6区5.1キロ 18分10秒。区間16位/23チーム  | 
		|
| 3/10 月 | 0.0 | |||
| 3/11 火 | 0.0 | |||
| 3/12 水 | 0.0 | |||
| 3/13 木 | 0.0 | |||
| 3/14 金 | 0.0 | |||
| 3/15 土 | 0.0 | |||
| 3/16 日 | 0.0 | さいたまシティマラソン | 
		3キロ途中棄権 | 
		
	|
| 3/17 月 | 0.0 | |||
| 3/18 火 | 0.0 | |||
| 3/19 水 | 0.0 | |||
| 3/20 木 | 0.0 | |||
| 3/21 金 | 0.0 | |||
| 3/22 土 | 0.0 | |||
| 3/23 日 | 44.0 | 板橋シティマラソン | 
		3時間28分17秒(ネット3時間28分11秒) | 
		 3:28:17 3:28:11  マラソン陸連登録の部 男子 688/1486   | 
		
	
| 3/24 月 | 0.0 | |||
| 3/25 火 | 0.0 | |||
| 3/26 水 | 0.0 | |||
| 3/27 木 | 0.0 | |||
| 3/28 金 | 0.0 | |||
| 3/29 土 | 0.0 | |||
| 3/30 日 | 20.0 | 武蔵陵マラソン | 
		37分29秒  部門3位入賞 | 
		金曜日から肋間神経痛 | 
		
	
| 3/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 85.0 km | |||