2013/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 0.0 | |||
1/02 水 | 0.0 | |||
1/03 木 | 0.0 | |||
1/04 金 | 0.0 | |||
1/05 土 | 30.0 | 30キロ走 |
||
1/06 日 | 0.0 | |||
1/07 月 | 0.0 | |||
1/08 火 | 0.0 | |||
1/09 水 | 0.0 | |||
1/10 木 | 0.0 | |||
1/11 金 | 0.0 | |||
1/12 土 | 20.0 | 20キロ走 |
||
1/13 日 | 10.0 | 葛飾柴又ロードレース10キロ |
10キロ35分34秒 6位入賞 |
|
1/14 月 | 0.0 | |||
1/15 火 | 0.0 | |||
1/16 水 | 0.0 | |||
1/17 木 | 0.0 | |||
1/18 金 | 0.0 | |||
1/19 土 | 0.0 | |||
1/20 日 | 21.0 | 千葉マリンマラソン |
ハーフマラソン1時間17分14秒 196位 |
|
1/21 月 | 0.0 | |||
1/22 火 | 0.0 | |||
1/23 水 | 0.0 | |||
1/24 木 | 0.0 | |||
1/25 金 | 0.0 | |||
1/26 土 | 0.0 | |||
1/27 日 | 21.0 | 新宿シティマラソン |
ハーフマラソン1時間18分12秒 36位 |
|
1/28 月 | 0.0 | |||
1/29 火 | 0.0 | |||
1/30 水 | 0.0 | |||
1/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 102.0 km |