2012/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 土 | 11.0 | 5キロ+3キロ+2キロ+1キロ |
||
9/02 日 | 0.0 | |||
9/03 月 | 0.0 | |||
9/04 火 | 0.0 | |||
9/05 水 | 0.0 | |||
9/06 木 | 0.0 | 1000m×6本+200m×5本(re200m) |
||
9/07 金 | 0.0 | |||
9/08 土 | 17.0 | 10マイル+1キロ |
||
9/09 日 | 41.0 | 高尾陣馬往復41キロ |
||
9/10 月 | 0.0 | |||
9/11 火 | 0.0 | |||
9/12 水 | 0.0 | |||
9/13 木 | 0.0 | 800m×8本(re200m) |
||
9/14 金 | 0.0 | |||
9/15 土 | 0.0 | |||
9/16 日 | 0.0 | 新宿区民陸上競技大会5000m |
5000m |
|
9/17 月 | 13.0 | 1キロ×10本(re325m) |
||
9/18 火 | 0.0 | |||
9/19 水 | 0.0 | |||
9/20 木 | 0.0 | |||
9/21 金 | 0.0 | |||
9/22 土 | 0.0 | |||
9/23 日 | 21.0 | 一関国際ハーフマラソン |
ハーフマラソン1時間16分55秒 |
|
9/24 月 | 0.0 | |||
9/25 火 | 0.0 | |||
9/26 水 | 0.0 | |||
9/27 木 | 5.0 | 5000mTT |
||
9/28 金 | 0.0 | |||
9/29 土 | 25.0 | 25キロ走 |
||
9/30 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 133.0 km |