2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 水 | 0.0 | |||
8/02 木 | 10.0 | 1000m×6本(re600m) |
||
8/03 金 | 0.0 | |||
8/04 土 | 16.0 | 10キロ+1キロ×6本 |
||
8/05 日 | 0.0 | |||
8/06 月 | 0.0 | |||
8/07 火 | 0.0 | |||
8/08 水 | 0.0 | |||
8/09 木 | 7.0 | 800m×7本(re300m) |
||
8/10 金 | 0.0 | |||
8/11 土 | 0.0 | |||
8/12 日 | 0.0 | |||
8/13 月 | 0.0 | |||
8/14 火 | 0.0 | |||
8/15 水 | 0.0 | |||
8/16 木 | 0.0 | 1500m×3本(re400m)+400m×2本 |
||
8/17 金 | 0.0 | |||
8/18 土 | 0.0 | 1000m×5本(re1000m) |
||
8/19 日 | 0.0 | 6キロ×4本 |
||
8/20 月 | 0.0 | |||
8/21 火 | 0.0 | |||
8/22 水 | 0.0 | |||
8/23 木 | 7.0 | 400m×12本(re200m) |
||
8/24 金 | 0.0 | |||
8/25 土 | 0.0 | |||
8/26 日 | 42.0 | 北海道マラソン |
フルマラソン2時間47分37秒(ネット2時間47分33秒) 70位 |
|
8/27 月 | 0.0 | |||
8/28 火 | 0.0 | |||
8/29 水 | 0.0 | |||
8/30 木 | 0.0 | |||
8/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 82.0 km |