2012/01
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | 0.0 | |||
| 1/02 月 | 0.0 | |||
| 1/03 火 | 0.0 | |||
| 1/04 水 | 0.0 | |||
| 1/05 木 | 0.0 | |||
| 1/06 金 | 0.0 | |||
| 1/07 土 | 0.0 | 21キロ走 | 
		||
| 1/08 日 | 0.0 | 35キロ走 | 
		||
| 1/09 月 | 0.0 | |||
| 1/10 火 | 0.0 | |||
| 1/11 水 | 0.0 | |||
| 1/12 木 | 0.0 | 5000m×2 | 
		||
| 1/13 金 | 0.0 | |||
| 1/14 土 | 0.0 | |||
| 1/15 日 | 0.0 | 新宿シティマラソン(ハーフ) | 
		||
| 1/16 月 | 0.0 | |||
| 1/17 火 | 0.0 | |||
| 1/18 水 | 0.0 | |||
| 1/19 木 | 0.0 | 10000mペース走 | 
		||
| 1/20 金 | 0.0 | |||
| 1/21 土 | 0.0 | 20キロペース走 | 
		||
| 1/22 日 | 0.0 | 千葉マリンマラソン(ハーフ) | 
		||
| 1/23 月 | 0.0 | |||
| 1/24 火 | 0.0 | |||
| 1/25 水 | 0.0 | |||
| 1/26 木 | 0.0 | 2000m×5 | 
		||
| 1/27 金 | 0.0 | |||
| 1/28 土 | 0.0 | 5キロ×3 | 
		||
| 1/29 日 | 0.0 | 皇居20キロ走 | 
		||
| 1/30 月 | 0.0 | |||
| 1/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 0.0 km | |||