2011/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 木 | 0.0 | |||
12/02 金 | 0.0 | |||
12/03 土 | 0.0 | |||
12/04 日 | 44.0 | 福岡国際マラソン |
2時間41分45秒 309位 |
|
12/05 月 | 0.0 | |||
12/06 火 | 0.0 | |||
12/07 水 | 0.0 | |||
12/08 木 | 0.0 | |||
12/09 金 | 0.0 | |||
12/10 土 | 14.0 | 5000m+3000m+2000m+1000m+400m |
||
12/11 日 | 10.0 | 練馬区駅伝1区5キロ |
16分47秒 区間4位 チーム優勝 |
|
12/12 月 | 0.0 | |||
12/13 火 | 0.0 | |||
12/14 水 | 0.0 | |||
12/15 木 | 20.0 | 20000mB-UP |
||
12/16 金 | 0.0 | |||
12/17 土 | 0.0 | |||
12/18 日 | 0.0 | |||
12/19 月 | 0.0 | |||
12/20 火 | 0.0 | |||
12/21 水 | 0.0 | |||
12/22 木 | 0.0 | |||
12/23 金 | 44.0 | 加古川マラソン |
2時間42分54秒(グロス) 登録9位 |
|
12/24 土 | 0.0 | |||
12/25 日 | 0.0 | |||
12/26 月 | 0.0 | |||
12/27 火 | 0.0 | |||
12/28 水 | 0.0 | |||
12/29 木 | 0.0 | |||
12/30 金 | 0.0 | |||
12/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 132.0 km |