2011/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 土 | 20.0 | 120分LSD |
夕方から東ランメンバー結婚パーティに出席 |
|
10/02 日 | 31.0 | 21キロjog 10キロjog |
手賀沼コース21キロをjog |
|
10/03 月 | 0.0 | |||
10/04 火 | 0.0 | |||
10/05 水 | 0.0 | |||
10/06 木 | 18.0 | 1000m×7本(R200m) |
3分15秒8-(77秒3)-3分19秒2-(70秒3)−3分18秒5−(68秒5)-3分18秒9-(68秒0)-3分16秒3−(74秒4)-3分19秒1−(65秒7)-3分20秒0 |
|
10/07 金 | 0.0 | |||
10/08 土 | 0.0 | |||
10/09 日 | 0.0 | |||
10/10 月 | 0.0 | |||
10/11 火 | 0.0 | |||
10/12 水 | 0.0 | |||
10/13 木 | 19.0 | 1500m×5本(R300m) |
||
10/14 金 | 0.0 | |||
10/15 土 | 0.0 | |||
10/16 日 | 0.0 | |||
10/17 月 | 0.0 | |||
10/18 火 | 0.0 | |||
10/19 水 | 0.0 | |||
10/20 木 | 20.0 | 2000m×4本(R400m) |
||
10/21 金 | 0.0 | |||
10/22 土 | 0.0 | |||
10/23 日 | 26.0 | 高島平ロードレース20キロ |
1時間12分29秒 一般男子17位 |
|
10/24 月 | 0.0 | |||
10/25 火 | 0.0 | |||
10/26 水 | 0.0 | |||
10/27 木 | 18.0 | アトミクラブタイムトライアル5000m |
16分54秒 |
|
10/28 金 | 0.0 | |||
10/29 土 | 0.0 | |||
10/30 日 | 0.0 | 手賀沼エコマラソン(ハーフ) |
1時間17分37秒 |
|
10/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 152.0 km |