2011/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 月 | 0.0 | |||
8/02 火 | 0.0 | |||
8/03 水 | 0.0 | |||
8/04 木 | 0.0 | |||
8/05 金 | 0.0 | |||
8/06 土 | 0.0 | |||
8/07 日 | 0.0 | |||
8/08 月 | 0.0 | |||
8/09 火 | 0.0 | |||
8/10 水 | 0.0 | |||
8/11 木 | 0.0 | |||
8/12 金 | 0.0 | |||
8/13 土 | 0.0 | |||
8/14 日 | 0.0 | |||
8/15 月 | 0.0 | |||
8/16 火 | 0.0 | |||
8/17 水 | 0.0 | |||
8/18 木 | 0.0 | |||
8/19 金 | 0.0 | |||
8/20 土 | 0.0 | 敷根公園下り1キロ×5本(r1キロ) |
3分05秒-2分59秒-2分57秒-2分55秒-2分55秒) |
|
8/21 日 | 0.0 | 走雲峡6キロ×4(2往復) |
往路26分29秒 復路23分31秒 |
|
8/22 月 | 0.0 | |||
8/23 火 | 0.0 | |||
8/24 水 | 0.0 | |||
8/25 木 | 0.0 | |||
8/26 金 | 0.0 | |||
8/27 土 | 0.0 | |||
8/28 日 | 43.0 | ★北海道マラソン |
2時間52分11秒 117位 |
|
8/29 月 | 0.0 | |||
8/30 火 | 0.0 | |||
8/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 43.0 km |